ПромКомплектИнжиниринг: Измерительные приборы и средства измерений, поставка КИП и А Home Mail Sitemap
  ПромКомплектИнжиниринг - КИПиА
 
ООО "ИТЦ "ПромКомплектИнжиниринг"
Поставка измерительной техники, средств измерения, приборов контроля и регулирования технологических процессов, КИП и А
(4812) 35-81-67
(4812) 35-81-68

Mailmarket@pki-pribor.ru
    Главная О компании Контакты Продукция Обратная связь Карта сайта Портфель заказов
 
  • 1-100м.
  • 2 класс точности
  • По ГОСТ 7502-98
  • №ГРСИ 55464-13
  • Образцовые 1 разряда
  • Образцовые 2 разряда
  • Технические 1 и 2 классов
ГМЦМ-1 Микровертушки гидрометрические
Микровертушки гидрометрические
ГМЦМ-1
КММСЭ, КММФЭ Кабель
Кабель
КММСЭ, КММФЭ
 
Главная Каталог Приборы для измерения и регулирования расхода Мерники

Мерники

Обозначение модели Номинальная вместимость, дм3 Габаритные размеры, мм, не более Масса, кг, не более
длина диаметр высота

Мерники металлические образцовые 1 разряда М1Р

М1р-2-01 2   160 520 3,5
М1р-2-02 2   160 470 4,0
М1р-5-01 5   210 560 5,0
М1р-5-02 5   210 510 6,0
М1р-10-01 10   320 750 6,5
М1р-10-02 5   320 700 8,3
М1р-20-01 20   370 800 10,0
М1р-20-02 20   370 750 16,0
М1р-50-01 50   600 1200 35,0
М1р-50-02 50   600 1100 50,0
М1р-100-01 100   600 1500 45,0
М1р-100-02 100   600 1350 55,0
М1р-200-01 200   840 1600 70,0
М1р-200-02 200   840 1550 100,0
М1р-500-01 500   1200 1950 150,0
М1р-500-02 500   1200 1930 180,0
М1р-1000-01 1000   1200 2400 250,0
М1р-1000-02 1000   1200 2300 300,0

Мерники образцовые 2 разряда М2Р-СШ

М2р-10-СШ, М2р-10-СШМ 10   370 950 12,5
М2р-10-СШК, М2р-10-СШКМ 10   265 1050 10,0
М2р-20-СШ, М2р-20-СШМ 20   370 1400 16,0
М2р-50-СШ, М2р-50-СШМ 50   600 1800 49,0

Мерники металлические образцовые 2 разряда вместимость 5-5000 литров М2Р

М2р-2-01, М2р-2-01М 2   160 375 2.3
М2р-2-02, М2р-2-02М 2   160 375 2,8
М2р-2-03, М2р-2-03М 2   160 760 5.0
М2р-5-01,' М2р-5-01М 5   210 550 3.2
М2р-5-02, М2р-5-02М 5   210 550 3.8
М2р-5-03, М2р-5-03М 5   210 935 6,0
М2р-10-01, М2р-10-01М 10   370 650 8,0
М2р-10-02, М2р-10-02М 10   370 625 12,0
М2р-10-03, М2р-10-03М 10   370 920 17,0
М2Р-10-03П, М2р-10-03ПМ 10   370 850 13,5
М2р-10-04, М2р-10-04М 10   370 760 18,0
М2р-10-01К, М2р-10-01КМ 10   265 480 5,5
М2р-10-03К, М2р-10-03КМ 10   265 850 10,0
М2р-20-01, М2р-20-01М 20   370 760 13,5
М2р-20-'02, М2р-20-02М 20   370 730 16,0
М2р-20-03, М2р-20-03М 20   370 1015 19,0
М2р-20-03П, М2р-20-03ПМ 20   370 1055 15.0
М2р-20-04, М2р-20-04М 20   370 930 21,0
М2р-20-СШ, М2р-20-СШМ 20   370 1400 16.0
М2р-50-01, М2р-50-01М 50   600 1120 35.0
М2р-50-02, М2р-50-02М 50   600 1070 50,0
М2р-50-03, М2р-50-03М 50   600 1300 60,0
М2р-50-03П, М2р-50-03ПМ 50   600 1220 44,0
М2р-50-04, М2р-50-04М 50   600 1420 62,0
М2р-50-СШ, М2р-50-СШМ 50   600 1800 49
М2р-100-01, М2р-100-01М 50   600 1400 44
М2р-100-02, М2р-100-02М 100   600 1200 55
М2р-100-03, М2р-100-03М 100   600 1800 65
М2р-100-03П, М2р-100-03ПМ 100   600 1100 48,0
М2р-100-04, М2р-100-04М 100   600 1600 68,0
М2р-200-01, М2р-200-01М 200   840 1580 71,0
М2р-200-02, М2р-200-02М 200   840 1580 80,0
М2р-200-04, М2р-200-04М 200   840 1800 85,0
М2р-500-01, М2р-500-01М 500   1200 1900 200,0
М2р-500-02, М2р-500-02М 500   1200 1800 220,0
М2р-500-04, М2р-500-04М 500   1200 3300 230,0
М2р-1000-01, М2р-1000-01М 1000   1200 2350 230,0
М2р-2000-01, М2р-2000-01М 2000   1450 2500 380,0
М2р-2000-03П, М2р-2000-03 2000   1600 2600 380,0
М2р-2500-01, М2р-2500-01М 2500   1540 2600 490,0
М2р-3000-01, М2р-3000-01М 3000   1540 2900 550,0
М2р-5000-01, М2р-5000-01М 5000   1850 3400 980,0

Мерники металлические технические

М1КЛ-5 5   210 560 4,0
М1КЛ-10 10   370 660 9,0
М1КЛ-10К 10   256 490 6,0
М1КЛ-20 20   370 770 15,0
М1КЛ-50 50   600 1130 36,0
М1КЛ-100 100   600 1410 45,0
М1КЛ-200 200   600 2700 100,0
М1КЛ-200-01 200   840 1590 92,0
М1КЛ-250 250   650 2750 120,0
М1КЛ-500 500   700 2750 150,0
М1КЛ-750 750   900 2850 260,0
М1КЛ-1000 1000   950 2850 290,0
М1КЛ-1500 1500   1150 2850 370,0
М1КЛ-2000 2000   1300 2900 480,0
М1КЛ-2500 2500   1450 2900 590,0
М1КЛ-3000 3000   1550 2950 700,0
М1КЛ-5000 5000   1950 3050 1150,0
М1КЛ-10000 10000   2380 3200 1850,0
М1КЛ-500 Н 500 1600 800 1650 220,0
М1КЛ-750 Н 750 2000 900 1800 310,0
М1КЛ-1000 Н 1000 2400 1000 2100 420,0
М1КЛ-1500 Н 1500 2500 1100 2150 530,0
М1КЛ-2000 Н 2000 2550 1140 2200 640,0
М1КЛ-2500 Н 2500 2600 1170 2300 720,0
М1КЛ-3000 Н 3000 2700 1190 2500 850,0
М1КЛ-5000 Н 5000 3000 1500 2600 1300,0
М1КЛ-10000 Н 10000 3500 2000 3500 2000,0

Список наименований:

М2Р Мерники металлические образцовые 2 разряда вместимость 5-5000 литров
Мерники металлические образцовые 2 разряда вместимость 5-5000 литров
М2Р
М2Р-СШ Мерники образцовые 2 разряда
Мерники образцовые 2 разряда
М2Р-СШ
М1Р Мерники металлические образцовые 1 разряда
Мерники металлические образцовые 1 разряда
М1Р
М1КЛ Мерники металлические технические
Мерники металлические технические
М1КЛ
М2р-2000-03П Мерники на передвижной платформе
Мерники на передвижной платформе
М2р-2000-03П

Лидеры продаж
C.A 6541
Мегаомметр
PeakTech 2680
Мегаомметр
MIC-5000
Измеритель сопротивления изоляции
МК-225 0.01 КЛБ
Микрометр
МКЦ-100 0.001 КЛБ
Микрометр цифровой
1000мм 0.05 КЛБ
Штангенрейсмас
ШЦ-1-300 0.05 КЛБ
Штангенциркуль
ШЦЦ-1-300 0.01 КЛБ
Штангенциркуль электронный (цифровой)
ШЦ-3- 500 0.05 губ.100мм КЛБ
Штангенциркуль
ViBRA CT-600CE
Аналитические весы
Новое в каталоге
МАК–10ПК-21-2,5
ПК-21-1,0ПК-21-0,15
УПСК-10СВ-10
ВУН-20ФС-10К
АИП-21АТВТ-20
АТВ-21АТВО-21
АТВО-20АРНС-20
АРНС-21Кристалл-20
Кристалл-20ЭУППС-10
ТМС–1МСК–20
АКС–20ПН–10ПЦ
ПН–10CКАПЛЯ-20У
КАПЛЯ-20ИКАПЛЯ-20Р
АТВО-20ТС–20М
ТКС-20УПП–10
 
    Назад ВверхГлавная Каталог Приборы для измерения и регулирования расхода Мерники  
  Яндекс цитирования

214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 1, строение 2, оф. 17;
тел.: (4812) 35-81-67 (4812) 35-81-68

Webmaster
Metelitsa Andrey
anmmat@yandex.ru